NaturaWalk
Bien-être et sécurité pour les pieds
| Activité | façon / Matériel | Code en couleurs | Classe de protection |
|---|---|---|---|
| Travaux généraux | Travaux domestiques / de jardinage légers | Jaune | FFP1 |
| rabotage (manuel) | Jaune | FFP1 | |
| Travaux avec | Foin | Bleu | FFP2 |
| Matières fourragères | Bleu | FFP2 | |
| Laine isolante | Rouge | FFP3 | |
| Chlore | Gris | B | |
| Acides | Jaune | E | |
| Rectification | Peinture | Bleu | FFP2 |
| Métal | Bleu | FFP2 | |
| Rouille | Bleu | FFP2 | |
| Béton | Bleu | FFP2 | |
| Plastique | Bleu | FFP2 | |
| Ciment | Bleu | FFP2 | |
| Bois | Bleu | FFP2 | |
| Acier | Bleu | FFP2 | |
| Bois de hêtre / Bois tropical | Rouge | FFP3 | |
| Acier inoxydable | Rouge | FFP3 | |
| Anti-rouille | Rouge | FFP3 | |
| Peinture anti-encrassement | Rouge | FFP3 | |
| Brasage | Bleu | FFP2 | |
| Soudage | Acier de construction | Bleu | FFP2 |
| Zinc | Bleu | FFP2 | |
| Acier inoxydable | Bleu | FFP2 | |
| Travaux avec des machines | Perçage | Bleu | FFP2 |
| Sciage | Bleu | FFP2 | |
| Fraisage | Bleu | FFP2 | |
| Rabotage | Bleu | FFP2 | |
| Nettoyage | Avec formation de poussière | Bleu | FFP2 |
| Nettoyage à haute pression | Bleu | FFP2 | |
| Avec nitro-diluan | Vert | A | |
| Avec essence à détacher | Vert | A | |
| Suppression de | Champignons et moisissures | Rouge | FFP3 |
| Revêtement en fibre de verre | Rouge | FFP3 | |
| Décapage | Ammoniaque | Vert | K |
| Solvant organique | Brun | A | |
| Solvant inorganique | Gris | B | |
| Pulvérisation/Peinture | Peinture/Vernis-sur base aqueuse | Bleu | FFP2 |
| Peinture/Vernis-contenant des solvants | Gris | A2P2 |
Toutes les indications et les informations fournies sont basées sur des données empiriques. Au final, seul l’acheteur et l’utilisateur sont responsables du choix du produit et de l’utilisation du produit.